<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Evraz shares crash 7% following 2019 revenue and profit slumps	</title>
	<atom:link href="https://ukinvestormagazine.co.uk/evraz-shares-crash-7-following-2019-revenue-and-profit-slumps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ukinvestormagazine.co.uk/evraz-shares-crash-7-following-2019-revenue-and-profit-slumps/</link>
	<description>UK Investor Magazine provides breaking financial news and investment ideas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2021 20:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		By: Una de las empresas de Roman Abramovich fue atacada por ransomware		</title>
		<link>https://ukinvestormagazine.co.uk/evraz-shares-crash-7-following-2019-revenue-and-profit-slumps/#comment-17050</link>

		<dc:creator><![CDATA[Una de las empresas de Roman Abramovich fue atacada por ransomware]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 20:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ukinvestormagazine.co.uk/?p=27611#comment-17050</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Las acciones de la empresa caen un 7% a fines de febrero, cuando la compañía reveló que los ingresos en 2019 cayeron un 7.3% a $ 11,91 mil millones, de $ 12,84 mil millones, mientras que las ganancias antes de impuestos cayeron un 72% de 3, $ 2 mil millones a $ 902 millones. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Las acciones de la empresa caen un 7% a fines de febrero, cuando la compañía reveló que los ingresos en 2019 cayeron un 7.3% a $ 11,91 mil millones, de $ 12,84 mil millones, mientras que las ganancias antes de impuestos cayeron un 72% de 3, $ 2 mil millones a $ 902 millones. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: One of Roman Abramovich&#039;s companies got hit by ransomware &#124; Anonymous News — anonq.com		</title>
		<link>https://ukinvestormagazine.co.uk/evraz-shares-crash-7-following-2019-revenue-and-profit-slumps/#comment-14686</link>

		<dc:creator><![CDATA[One of Roman Abramovich&#039;s companies got hit by ransomware &#124; Anonymous News — anonq.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 03:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ukinvestormagazine.co.uk/?p=27611#comment-14686</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] The company&#8217;s shares crashed 7% at the end of February when the company disclosed that 2019 revenues slumped 7.3% to $11.91 billion from $12.84 billion, while pretax profit crashed 72% from $3.2 billion to $902 million. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] The company&#8217;s shares crashed 7% at the end of February when the company disclosed that 2019 revenues slumped 7.3% to $11.91 billion from $12.84 billion, while pretax profit crashed 72% from $3.2 billion to $902 million. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Una de las compañías de Roman Abramovich fue golpeada por ransomware &#8211; Instinto Seguro		</title>
		<link>https://ukinvestormagazine.co.uk/evraz-shares-crash-7-following-2019-revenue-and-profit-slumps/#comment-14684</link>

		<dc:creator><![CDATA[Una de las compañías de Roman Abramovich fue golpeada por ransomware &#8211; Instinto Seguro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 02:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ukinvestormagazine.co.uk/?p=27611#comment-14684</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Las acciones de la compañía colapsaron 7% a fines de febrero, cuando la compañía reveló que los ingresos de 2019 cayeron un 7.3% a $ 11.91 mil millones de $ 12.84 mil millones, mientras que las ganancias antes de impuestos cayeron un 72% de $ 3.2 mil millones a $ 902 millones. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Las acciones de la compañía colapsaron 7% a fines de febrero, cuando la compañía reveló que los ingresos de 2019 cayeron un 7.3% a $ 11.91 mil millones de $ 12.84 mil millones, mientras que las ganancias antes de impuestos cayeron un 72% de $ 3.2 mil millones a $ 902 millones. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: One of Roman Abramovich&#039;s companies got hit by ransomware &#124; SubjectData		</title>
		<link>https://ukinvestormagazine.co.uk/evraz-shares-crash-7-following-2019-revenue-and-profit-slumps/#comment-14683</link>

		<dc:creator><![CDATA[One of Roman Abramovich&#039;s companies got hit by ransomware &#124; SubjectData]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 00:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ukinvestormagazine.co.uk/?p=27611#comment-14683</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] The company&#8217;s shares crashed 7% at the end of February when the company disclosed that 2019 revenues slumped 7.3% to $11.91 billion from $12.84 billion, while pretax profit crashed 72% from $3.2 billion to $902 million. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] The company&#8217;s shares crashed 7% at the end of February when the company disclosed that 2019 revenues slumped 7.3% to $11.91 billion from $12.84 billion, while pretax profit crashed 72% from $3.2 billion to $902 million. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: One of Roman Abramovich&#8217;s companies got hit by ransomware &#8211; Ethical Hacking Solutions		</title>
		<link>https://ukinvestormagazine.co.uk/evraz-shares-crash-7-following-2019-revenue-and-profit-slumps/#comment-14680</link>

		<dc:creator><![CDATA[One of Roman Abramovich&#8217;s companies got hit by ransomware &#8211; Ethical Hacking Solutions]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 22:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ukinvestormagazine.co.uk/?p=27611#comment-14680</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] The company&#8217;s shares crashed 7% at the end of February when the company disclosed that 2019 revenues slumped 7.3% to $11.91 billion from $12.84 billion, while pretax profit crashed 72% from $3.2 billion to $902 million. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] The company&#8217;s shares crashed 7% at the end of February when the company disclosed that 2019 revenues slumped 7.3% to $11.91 billion from $12.84 billion, while pretax profit crashed 72% from $3.2 billion to $902 million. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: One of Roman Abramovich&#039;s companies got hit by ransomware - Bestgamingpro		</title>
		<link>https://ukinvestormagazine.co.uk/evraz-shares-crash-7-following-2019-revenue-and-profit-slumps/#comment-14678</link>

		<dc:creator><![CDATA[One of Roman Abramovich&#039;s companies got hit by ransomware - Bestgamingpro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 21:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ukinvestormagazine.co.uk/?p=27611#comment-14678</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] The company&#8217;s shares crashed 7% on the finish of February when the corporate disclosed that 2019 revenues slumped 7.three% to $11.91 billion from $12.84 billion, whereas pretax revenue crashed 72% from $three.2 billion to $902 million. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] The company&#8217;s shares crashed 7% on the finish of February when the corporate disclosed that 2019 revenues slumped 7.three% to $11.91 billion from $12.84 billion, whereas pretax revenue crashed 72% from $three.2 billion to $902 million. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
